Anwesenheits-Tool fürs Training (Volleyball, Abensberg, Grundlagentraining)
Zum Ändern auf den entsprechenden Namen oder das Datum klicken.
| A M I N A | E L I S A B E T H | L O T T E | V R O N I | J O H A N N A | P R I Y A | M A T I L D A H | H A N I F E | M A T I L D A S | H A N N A | L A N A | M A T I L D A R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 22. Jan (11) | J | J | J | J | J | K | J | J | J | J | J | J | |
| DO 29. Jan (8) | J | J | J | J | J | K | J | J | U | J | |||
| DO 05. Feb (5) | J | J | J | N | K | J | J | ||||||
| DO 12. Feb (0) Training findet | |||||||||||||
| DO 19. Feb (0) | |||||||||||||
| DO 26. Feb (0) | |||||||||||||
| DO 05. Mär (0) | |||||||||||||
| DO 12. Mär (0) | |||||||||||||
| DO 19. Mär (0) | |||||||||||||
| DO 26. Mär (0) | |||||||||||||
| DO 02. Apr (0) | |||||||||||||
| DO 09. Apr (0) | |||||||||||||
| DO 16. Apr (0) | |||||||||||||
| DO 23. Apr (0) | |||||||||||||
| DO 30. Apr (0) |